구 분 | 단 위 | MXR 24M-3 | 비 고 |
BPPM 길이 | M | 24 | |
스윙각도 | 365° | ||
전 기 | 380v15kw | ||
본체중량 | Kg | 5,800 | |
Tubular 중량 | Kg | 1EA 3030*2=6060 | (10m*2=20m) |
Tubular 형태 | 4 각형 |
구 분 | 단 위 | MXR 28M-4 | 비 고 |
BPPM 길이 | M | 28 | |
스윙각도 | 365° | ||
전 기 | 380v15kw | ||
본체중량 | Kg | 7,800 | |
Tubular 중량 | Kg | 1EA 3030*2=6060 | (10m*2=20m) |
Tubular 형태 | 4 각형 |
구 분 | 단 위 | MX-RS850-32M-4 | 비 고 |
BPPM 길이 | M | 32 | |
스윙각도 | 365° | ||
전 기 | 380v15kw | ||
CPB 본체 중량 | Kg | 6,090 | |
텐닝베이스 중량 | Kg | 2,760 | |
Tubular 중량 | Kg | -9M 2EA 3944kg(2EA) -6M 1EA 2786kg(1EA) -1.5M 1EA 1249kg(1EA) |
|
Tubular 형태 | H형 |
Top